<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>あやぶろ／ＯＬＤ &#187; CM</title>
	<atom:link href="http://ayablog.com/old/tag/cm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ayablog.com/old</link>
	<description>テレビの中の人による唯一のテレビ論、メディア論ブログ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Dec 2014 08:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>テレビCM復権のカギ②、テレビにターゲティング技術は必要か</title>
		<link>http://ayablog.com/old/2013/08/07/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93cm%e5%be%a9%e6%a8%a9%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%82%ae%e2%91%a1%e3%80%81%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%81%ab%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%b2%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://ayablog.com/old/2013/08/07/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93cm%e5%be%a9%e6%a8%a9%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%82%ae%e2%91%a1%e3%80%81%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%81%ab%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%b2%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 06:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ayatoriblog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[今谷秀和]]></category>
		<category><![CDATA[CM]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルテレビラボ]]></category>
		<category><![CDATA[ターゲティング]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayablog.com/old/?p=23407</guid>
		<description><![CDATA[行動ターゲティング、リターゲティング、オーディエンスターゲティング。 ネット広告の世界は日々新しいテクノロジーで広告主の注目を集めようとしています。 そしてついにネットでの行動にとどまらず、リアル店舗での購買履歴と結び付 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayablog.com/old/2013/08/07/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93cm%e5%be%a9%e6%a8%a9%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%82%ae%e2%91%a1%e3%80%81%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%81%ab%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%b2%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>テレビCM復権のカギ、広告と販促の関係を理解する</title>
		<link>http://ayablog.com/old/2013/07/30/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93cm%e5%be%a9%e6%a8%a9%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%82%ae%e3%80%81%e5%ba%83%e5%91%8a%e3%81%a8%e8%b2%a9%e4%bf%83%e3%81%ae%e9%96%a2%e4%bf%82%e3%82%92%e7%90%86%e8%a7%a3%e3%81%99/</link>
		<comments>http://ayablog.com/old/2013/07/30/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93cm%e5%be%a9%e6%a8%a9%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%82%ae%e3%80%81%e5%ba%83%e5%91%8a%e3%81%a8%e8%b2%a9%e4%bf%83%e3%81%ae%e9%96%a2%e4%bf%82%e3%82%92%e7%90%86%e8%a7%a3%e3%81%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2013 07:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ayatoriblog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[今谷秀和]]></category>
		<category><![CDATA[CM]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルテレビラボ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayablog.com/old/?p=23365</guid>
		<description><![CDATA[テレビCMを投下してもモノが売れない・・・。 検索連動広告は費用対効果が最も効率的・・・。 店頭の対策が一番大切・・・。 店頭へ効率的に誘導するO２Oをやらなくては・・・。 &#160; &#160; たしかに最近の傾向 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayablog.com/old/2013/07/30/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93cm%e5%be%a9%e6%a8%a9%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%82%ae%e3%80%81%e5%ba%83%e5%91%8a%e3%81%a8%e8%b2%a9%e4%bf%83%e3%81%ae%e9%96%a2%e4%bf%82%e3%82%92%e7%90%86%e8%a7%a3%e3%81%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>テレビがつまらなくなった理由</title>
		<link>http://ayablog.com/old/2013/02/20/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%81%8c%e3%81%a4%e3%81%be%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%9f%e7%90%86%e7%94%b1/</link>
		<comments>http://ayablog.com/old/2013/02/20/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%81%8c%e3%81%a4%e3%81%be%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%9f%e7%90%86%e7%94%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 04:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ayatoriblog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[氏家夏彦]]></category>
		<category><![CDATA[CM]]></category>
		<category><![CDATA[コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルテレビラボ]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[テレビの]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[視聴率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayablog.com/old/?p=21656</guid>
		<description><![CDATA[まず、お断り &#160; 今回のタイトルは、一般視聴者やユーザーにとっては別に普通かもしれませんが、テレビ関係者にとっては思いっきり挑発的に感じるような表現にしてしまいました。でも別に炎上マーケティングを狙ったのではあ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayablog.com/old/2013/02/20/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%81%8c%e3%81%a4%e3%81%be%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%9f%e7%90%86%e7%94%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>発想の大転換で大ピンチをチャンスに変える〜大胆提言編</title>
		<link>http://ayablog.com/old/2013/01/20/%e7%99%ba%e6%83%b3%e3%81%ae%e5%a4%a7%e8%bb%a2%e6%8f%9b%e3%81%a7%e5%a4%a7%e3%83%94%e3%83%b3%e3%83%81%e3%82%92%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%ab/</link>
		<comments>http://ayablog.com/old/2013/01/20/%e7%99%ba%e6%83%b3%e3%81%ae%e5%a4%a7%e8%bb%a2%e6%8f%9b%e3%81%a7%e5%a4%a7%e3%83%94%e3%83%b3%e3%83%81%e3%82%92%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 04:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ayatoriblog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[氏家夏彦]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[CM]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[REGZA]]></category>
		<category><![CDATA[SPIDER]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[ガラポンTV]]></category>
		<category><![CDATA[グーグル]]></category>
		<category><![CDATA[スパイダー]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルテレビラボ]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[ネット]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスモデル]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[マスコミ]]></category>
		<category><![CDATA[マスメディア]]></category>
		<category><![CDATA[メタデータ]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[時間軸]]></category>
		<category><![CDATA[視聴率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayablog.com/old/?p=21369</guid>
		<description><![CDATA[前回のおさらい 前回の【問題提起編】 http://ayablog.com/old/archives/21346 では、 全録機が普及すれば、リアルタイム視聴＝視聴率に大きなダメージを与える しかし視点を変えれば、全録機 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayablog.com/old/2013/01/20/%e7%99%ba%e6%83%b3%e3%81%ae%e5%a4%a7%e8%bb%a2%e6%8f%9b%e3%81%a7%e5%a4%a7%e3%83%94%e3%83%b3%e3%83%81%e3%82%92%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>発想の大転換で大ピンチをチャンスに変える〜問題提起編</title>
		<link>http://ayablog.com/old/2013/01/18/%e7%99%ba%e6%83%b3%e3%81%ae%e5%a4%a7%e8%bb%a2%e6%8f%9b%e3%81%a7%e5%a4%a7%e3%83%94%e3%83%b3%e3%83%81%e3%82%92%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%ab-2/</link>
		<comments>http://ayablog.com/old/2013/01/18/%e7%99%ba%e6%83%b3%e3%81%ae%e5%a4%a7%e8%bb%a2%e6%8f%9b%e3%81%a7%e5%a4%a7%e3%83%94%e3%83%b3%e3%83%81%e3%82%92%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%ab-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 05:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ayatoriblog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[氏家夏彦]]></category>
		<category><![CDATA[CM]]></category>
		<category><![CDATA[REGZA]]></category>
		<category><![CDATA[SPIDER]]></category>
		<category><![CDATA[ガラポンTV]]></category>
		<category><![CDATA[スパイダー]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルテレビラボ]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[ネット]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスモデル]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[マスコミ]]></category>
		<category><![CDATA[マスメディア]]></category>
		<category><![CDATA[メタデータ]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[全録機]]></category>
		<category><![CDATA[時間軸]]></category>
		<category><![CDATA[編成]]></category>
		<category><![CDATA[視聴率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayablog.com/old/?p=21346</guid>
		<description><![CDATA[全録機「SPIDER」 きっかけは全録機の登場 昨年の大晦日に3回に分けてアップした【テレビの今と未来は？何をするべきか？…今年を振り返って考える】 の中のテーマの一つとして「全録機で急拡大するタイムシフト視聴と、メタデ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayablog.com/old/2013/01/18/%e7%99%ba%e6%83%b3%e3%81%ae%e5%a4%a7%e8%bb%a2%e6%8f%9b%e3%81%a7%e5%a4%a7%e3%83%94%e3%83%b3%e3%83%81%e3%82%92%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%ab-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
