<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>あやぶろ／ＯＬＤ &#187; 視聴率</title>
	<atom:link href="http://ayablog.com/old/tag/%e8%a6%96%e8%81%b4%e7%8e%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ayablog.com/old</link>
	<description>テレビの中の人による唯一のテレビ論、メディア論ブログ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Dec 2014 08:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>ワンセグ全番組タイムシフト視聴は視聴率を下げるのか検証してみた〜ガラポンTV視聴ログより</title>
		<link>http://ayablog.com/old/2014/06/13/%e3%83%af%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%82%b0%e5%85%a8%e7%95%aa%e7%b5%84%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e3%82%b7%e3%83%95%e3%83%88%e8%a6%96%e8%81%b4%e3%81%af%e8%a6%96%e8%81%b4%e7%8e%87%e3%82%92%e4%b8%8b%e3%81%92/</link>
		<comments>http://ayablog.com/old/2014/06/13/%e3%83%af%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%82%b0%e5%85%a8%e7%95%aa%e7%b5%84%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e3%82%b7%e3%83%95%e3%83%88%e8%a6%96%e8%81%b4%e3%81%af%e8%a6%96%e8%81%b4%e7%8e%87%e3%82%92%e4%b8%8b%e3%81%92/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 03:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ayatoriblog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[保田歩]]></category>
		<category><![CDATA[ガラポンTV]]></category>
		<category><![CDATA[全録機]]></category>
		<category><![CDATA[視聴率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayablog.com/old/?p=25503</guid>
		<description><![CDATA[リアルタイムの放送をテレビで視聴する人が増えることは良いことです。 言うまでもなくこれは「視聴率が上がる」ことを意味します。 &#160; では全ての番組が録画されていて、 スマートフォンやPCでそれらの番組をいつでも視 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayablog.com/old/2014/06/13/%e3%83%af%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%82%b0%e5%85%a8%e7%95%aa%e7%b5%84%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e3%82%b7%e3%83%95%e3%83%88%e8%a6%96%e8%81%b4%e3%81%af%e8%a6%96%e8%81%b4%e7%8e%87%e3%82%92%e4%b8%8b%e3%81%92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『半沢直樹』高視聴率の秘密がわかった</title>
		<link>http://ayablog.com/old/2013/10/24/%e3%80%8e%e5%8d%8a%e6%b2%a2%e7%9b%b4%e6%a8%b9%e3%80%8f%e9%ab%98%e8%a6%96%e8%81%b4%e7%8e%87%e3%81%ae%e7%a7%98%e5%af%86%e3%81%8c%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://ayablog.com/old/2013/10/24/%e3%80%8e%e5%8d%8a%e6%b2%a2%e7%9b%b4%e6%a8%b9%e3%80%8f%e9%ab%98%e8%a6%96%e8%81%b4%e7%8e%87%e3%81%ae%e7%a7%98%e5%af%86%e3%81%8c%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 05:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ayatoriblog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[氏家夏彦]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルテレビラボ]]></category>
		<category><![CDATA[半沢直樹]]></category>
		<category><![CDATA[視聴率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayablog.com/old/?p=24356</guid>
		<description><![CDATA[若干、手前味噌だが、TBSの社報『BOOMAGA』に、とんでもなく興味深い記事が載っていた。タイトルは「半沢直樹　クランクアップ座談会」、演出の福澤克雄さん、プロデューサー伊輿田英徳さん、美術プロデューサー西條貴子さん、 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayablog.com/old/2013/10/24/%e3%80%8e%e5%8d%8a%e6%b2%a2%e7%9b%b4%e6%a8%b9%e3%80%8f%e9%ab%98%e8%a6%96%e8%81%b4%e7%8e%87%e3%81%ae%e7%a7%98%e5%af%86%e3%81%8c%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ローカル局は、視聴率より反響率を高めるべし？</title>
		<link>http://ayablog.com/old/2013/09/25/%e2%97%8f%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%ab%e5%b1%80%e3%81%af%e3%80%81%e8%a6%96%e8%81%b4%e7%8e%87%e3%82%88%e3%82%8a%e5%8f%8d%e9%9f%bf%e7%8e%87%e3%82%92%e9%ab%98%e3%82%81%e3%82%8b%e3%81%b9%e3%81%97/</link>
		<comments>http://ayablog.com/old/2013/09/25/%e2%97%8f%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%ab%e5%b1%80%e3%81%af%e3%80%81%e8%a6%96%e8%81%b4%e7%8e%87%e3%82%88%e3%82%8a%e5%8f%8d%e9%9f%bf%e7%8e%87%e3%82%92%e9%ab%98%e3%82%81%e3%82%8b%e3%81%b9%e3%81%97/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 08:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ayatoriblog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[境治]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルテレビラボ]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>
		<category><![CDATA[ローカル局]]></category>
		<category><![CDATA[視聴率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayablog.com/old/?p=24054</guid>
		<description><![CDATA[前回はローカル局について、佐々木倫子さんの漫画『チャンネルはそのまま！』を教科書に書きました。ローカル局について考えていると、故郷に恩返しするような気持ちになります。漠然とテレビメディア全体のことを考えるよりむしろ、ずっ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayablog.com/old/2013/09/25/%e2%97%8f%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%ab%e5%b1%80%e3%81%af%e3%80%81%e8%a6%96%e8%81%b4%e7%8e%87%e3%82%88%e3%82%8a%e5%8f%8d%e9%9f%bf%e7%8e%87%e3%82%92%e9%ab%98%e3%82%81%e3%82%8b%e3%81%b9%e3%81%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ローカル局には、視聴率より大事なミッションがある。</title>
		<link>http://ayablog.com/old/2013/09/11/%e2%97%8f%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%ab%e5%b1%80%e3%81%ab%e3%81%af%e3%80%81%e8%a6%96%e8%81%b4%e7%8e%87%e3%82%88%e3%82%8a%e5%a4%a7%e4%ba%8b%e3%81%aa%e3%83%9f%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://ayablog.com/old/2013/09/11/%e2%97%8f%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%ab%e5%b1%80%e3%81%ab%e3%81%af%e3%80%81%e8%a6%96%e8%81%b4%e7%8e%87%e3%82%88%e3%82%8a%e5%a4%a7%e4%ba%8b%e3%81%aa%e3%83%9f%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 04:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ayatoriblog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[境治]]></category>
		<category><![CDATA[コミュニティ]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルテレビラボ]]></category>
		<category><![CDATA[ローカル局]]></category>
		<category><![CDATA[視聴率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayablog.com/old/?p=23986</guid>
		<description><![CDATA[先日、RKB毎日放送という福岡のテレビ局に呼んでいただき、ちょっとした講演をしました。社内向けのレクチャーで、ぼくなりに今後ローカル局にとってソーシャルメディアは重要な要素になります、そこにはこんな将来像があります、とい [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayablog.com/old/2013/09/11/%e2%97%8f%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%ab%e5%b1%80%e3%81%ab%e3%81%af%e3%80%81%e8%a6%96%e8%81%b4%e7%8e%87%e3%82%88%e3%82%8a%e5%a4%a7%e4%ba%8b%e3%81%aa%e3%83%9f%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>テラバイト録画機が『半沢直樹』の視聴率を押し上げている？</title>
		<link>http://ayablog.com/old/2013/08/27/%e3%83%86%e3%83%a9%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%88%e9%8c%b2%e7%94%bb%e6%a9%9f%e3%81%8c%e3%80%8e%e5%8d%8a%e6%b2%a2%e7%9b%b4%e6%a8%b9%e3%80%8f%e3%81%ae%e8%a6%96%e8%81%b4%e7%8e%87%e3%82%92%e6%8a%bc/</link>
		<comments>http://ayablog.com/old/2013/08/27/%e3%83%86%e3%83%a9%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%88%e9%8c%b2%e7%94%bb%e6%a9%9f%e3%81%8c%e3%80%8e%e5%8d%8a%e6%b2%a2%e7%9b%b4%e6%a8%b9%e3%80%8f%e3%81%ae%e8%a6%96%e8%81%b4%e7%8e%87%e3%82%92%e6%8a%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2013 04:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ayatoriblog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[境治]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルテレビラボ]]></category>
		<category><![CDATA[半沢直樹]]></category>
		<category><![CDATA[視聴率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayablog.com/old/?p=23597</guid>
		<description><![CDATA[さあ『半沢直樹』についての続きです！（前回の記事を読んでない方は、そっちから読んでもらった方がいいかもです→ここをクリック！） &#160; 先日の第六話は、関東での平均視聴率が29.0%だったそうです。第五話と同じです [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayablog.com/old/2013/08/27/%e3%83%86%e3%83%a9%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%88%e9%8c%b2%e7%94%bb%e6%a9%9f%e3%81%8c%e3%80%8e%e5%8d%8a%e6%b2%a2%e7%9b%b4%e6%a8%b9%e3%80%8f%e3%81%ae%e8%a6%96%e8%81%b4%e7%8e%87%e3%82%92%e6%8a%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
