<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>あやぶろ／ＯＬＤ &#187; 時間軸</title>
	<atom:link href="http://ayablog.com/old/tag/%e6%99%82%e9%96%93%e8%bb%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ayablog.com/old</link>
	<description>テレビの中の人による唯一のテレビ論、メディア論ブログ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Dec 2014 08:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>発想の大転換で大ピンチをチャンスに変える〜大胆提言編</title>
		<link>http://ayablog.com/old/2013/01/20/%e7%99%ba%e6%83%b3%e3%81%ae%e5%a4%a7%e8%bb%a2%e6%8f%9b%e3%81%a7%e5%a4%a7%e3%83%94%e3%83%b3%e3%83%81%e3%82%92%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%ab/</link>
		<comments>http://ayablog.com/old/2013/01/20/%e7%99%ba%e6%83%b3%e3%81%ae%e5%a4%a7%e8%bb%a2%e6%8f%9b%e3%81%a7%e5%a4%a7%e3%83%94%e3%83%b3%e3%83%81%e3%82%92%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 04:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ayatoriblog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[氏家夏彦]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[CM]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[REGZA]]></category>
		<category><![CDATA[SPIDER]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[ガラポンTV]]></category>
		<category><![CDATA[グーグル]]></category>
		<category><![CDATA[スパイダー]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルテレビラボ]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[ネット]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスモデル]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[マスコミ]]></category>
		<category><![CDATA[マスメディア]]></category>
		<category><![CDATA[メタデータ]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[時間軸]]></category>
		<category><![CDATA[視聴率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayablog.com/old/?p=21369</guid>
		<description><![CDATA[前回のおさらい 前回の【問題提起編】 http://ayablog.com/old/archives/21346 では、 全録機が普及すれば、リアルタイム視聴＝視聴率に大きなダメージを与える しかし視点を変えれば、全録機 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayablog.com/old/2013/01/20/%e7%99%ba%e6%83%b3%e3%81%ae%e5%a4%a7%e8%bb%a2%e6%8f%9b%e3%81%a7%e5%a4%a7%e3%83%94%e3%83%b3%e3%83%81%e3%82%92%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>発想の大転換で大ピンチをチャンスに変える〜問題提起編</title>
		<link>http://ayablog.com/old/2013/01/18/%e7%99%ba%e6%83%b3%e3%81%ae%e5%a4%a7%e8%bb%a2%e6%8f%9b%e3%81%a7%e5%a4%a7%e3%83%94%e3%83%b3%e3%83%81%e3%82%92%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%ab-2/</link>
		<comments>http://ayablog.com/old/2013/01/18/%e7%99%ba%e6%83%b3%e3%81%ae%e5%a4%a7%e8%bb%a2%e6%8f%9b%e3%81%a7%e5%a4%a7%e3%83%94%e3%83%b3%e3%83%81%e3%82%92%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%ab-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 05:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ayatoriblog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[氏家夏彦]]></category>
		<category><![CDATA[CM]]></category>
		<category><![CDATA[REGZA]]></category>
		<category><![CDATA[SPIDER]]></category>
		<category><![CDATA[ガラポンTV]]></category>
		<category><![CDATA[スパイダー]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルテレビラボ]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[ネット]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスモデル]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[マスコミ]]></category>
		<category><![CDATA[マスメディア]]></category>
		<category><![CDATA[メタデータ]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[全録機]]></category>
		<category><![CDATA[時間軸]]></category>
		<category><![CDATA[編成]]></category>
		<category><![CDATA[視聴率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayablog.com/old/?p=21346</guid>
		<description><![CDATA[全録機「SPIDER」 きっかけは全録機の登場 昨年の大晦日に3回に分けてアップした【テレビの今と未来は？何をするべきか？…今年を振り返って考える】 の中のテーマの一つとして「全録機で急拡大するタイムシフト視聴と、メタデ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayablog.com/old/2013/01/18/%e7%99%ba%e6%83%b3%e3%81%ae%e5%a4%a7%e8%bb%a2%e6%8f%9b%e3%81%a7%e5%a4%a7%e3%83%94%e3%83%b3%e3%83%81%e3%82%92%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%ab-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
