<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>あやぶろ／ＯＬＤ &#187; 半沢直樹</title>
	<atom:link href="http://ayablog.com/old/tag/%e5%8d%8a%e6%b2%a2%e7%9b%b4%e6%a8%b9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ayablog.com/old</link>
	<description>テレビの中の人による唯一のテレビ論、メディア論ブログ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Dec 2014 08:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>『半沢直樹』高視聴率の秘密がわかった</title>
		<link>http://ayablog.com/old/2013/10/24/%e3%80%8e%e5%8d%8a%e6%b2%a2%e7%9b%b4%e6%a8%b9%e3%80%8f%e9%ab%98%e8%a6%96%e8%81%b4%e7%8e%87%e3%81%ae%e7%a7%98%e5%af%86%e3%81%8c%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://ayablog.com/old/2013/10/24/%e3%80%8e%e5%8d%8a%e6%b2%a2%e7%9b%b4%e6%a8%b9%e3%80%8f%e9%ab%98%e8%a6%96%e8%81%b4%e7%8e%87%e3%81%ae%e7%a7%98%e5%af%86%e3%81%8c%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 05:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ayatoriblog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[氏家夏彦]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルテレビラボ]]></category>
		<category><![CDATA[半沢直樹]]></category>
		<category><![CDATA[視聴率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayablog.com/old/?p=24356</guid>
		<description><![CDATA[若干、手前味噌だが、TBSの社報『BOOMAGA』に、とんでもなく興味深い記事が載っていた。タイトルは「半沢直樹　クランクアップ座談会」、演出の福澤克雄さん、プロデューサー伊輿田英徳さん、美術プロデューサー西條貴子さん、 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayablog.com/old/2013/10/24/%e3%80%8e%e5%8d%8a%e6%b2%a2%e7%9b%b4%e6%a8%b9%e3%80%8f%e9%ab%98%e8%a6%96%e8%81%b4%e7%8e%87%e3%81%ae%e7%a7%98%e5%af%86%e3%81%8c%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『半沢直樹』×『あまちゃん』で、次世代コンテンツを考える</title>
		<link>http://ayablog.com/old/2013/10/01/%e2%97%8f%e3%80%8e%e5%8d%8a%e6%b2%a2%e7%9b%b4%e6%a8%b9%e3%80%8fx%e3%80%8e%e3%81%82%e3%81%be%e3%81%a1%e3%82%83%e3%82%93%e3%80%8f%e3%81%a7%e3%80%81%e6%ac%a1%e4%b8%96%e4%bb%a3%e3%82%b3%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://ayablog.com/old/2013/10/01/%e2%97%8f%e3%80%8e%e5%8d%8a%e6%b2%a2%e7%9b%b4%e6%a8%b9%e3%80%8fx%e3%80%8e%e3%81%82%e3%81%be%e3%81%a1%e3%82%83%e3%82%93%e3%80%8f%e3%81%a7%e3%80%81%e6%ac%a1%e4%b8%96%e4%bb%a3%e3%82%b3%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 04:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ayatoriblog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[岩田崇]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルテレビラボ]]></category>
		<category><![CDATA[半沢直樹]]></category>
		<category><![CDATA[次世代コンテンツ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayablog.com/old/?p=24106</guid>
		<description><![CDATA[なんという大袈裟な言い方だと私も思いますが、今世紀最高の視聴率を得た『半沢直樹』の最終回から約１週間が経ちました。また、これまでの視聴者に加えて、ネットユーザーにも浸透したと評価される『あまちゃん』も数日前に最終回を迎え [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayablog.com/old/2013/10/01/%e2%97%8f%e3%80%8e%e5%8d%8a%e6%b2%a2%e7%9b%b4%e6%a8%b9%e3%80%8fx%e3%80%8e%e3%81%82%e3%81%be%e3%81%a1%e3%82%83%e3%82%93%e3%80%8f%e3%81%a7%e3%80%81%e6%ac%a1%e4%b8%96%e4%bb%a3%e3%82%b3%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「半沢直樹」を見終わって思うこと</title>
		<link>http://ayablog.com/old/2013/09/26/%e2%97%8f%e3%80%8c%e5%8d%8a%e6%b2%a2%e7%9b%b4%e6%a8%b9%e3%80%8d%e3%82%92%e8%a6%8b%e7%b5%82%e3%82%8f%e3%81%a3%e3%81%a6%e6%80%9d%e3%81%86%e3%81%93%e3%81%a8/</link>
		<comments>http://ayablog.com/old/2013/09/26/%e2%97%8f%e3%80%8c%e5%8d%8a%e6%b2%a2%e7%9b%b4%e6%a8%b9%e3%80%8d%e3%82%92%e8%a6%8b%e7%b5%82%e3%82%8f%e3%81%a3%e3%81%a6%e6%80%9d%e3%81%86%e3%81%93%e3%81%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2013 04:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ayatoriblog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[稲井英一郎]]></category>
		<category><![CDATA[コンプライアンス]]></category>
		<category><![CDATA[ドラマ]]></category>
		<category><![CDATA[半沢直樹]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayablog.com/old/?p=24065</guid>
		<description><![CDATA[物語は現実世界と違うところがいい &#160; ドラマの撮影に使われた学士会館（取締役会が行われた場所） ～學士會館HPより &#160; ＴＢＳドラマ「半沢直樹」が連続ドラマ部門として歴代４位（関東地区）の４２．２％に [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayablog.com/old/2013/09/26/%e2%97%8f%e3%80%8c%e5%8d%8a%e6%b2%a2%e7%9b%b4%e6%a8%b9%e3%80%8d%e3%82%92%e8%a6%8b%e7%b5%82%e3%82%8f%e3%81%a3%e3%81%a6%e6%80%9d%e3%81%86%e3%81%93%e3%81%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>反逆のヒーロー「半沢直樹」が日本を元気にする</title>
		<link>http://ayablog.com/old/2013/08/30/%e5%8f%8d%e9%80%86%e3%81%ae%e3%83%92%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%80%8c%e5%8d%8a%e6%b2%a2%e7%9b%b4%e6%a8%b9%e3%80%8d%e3%81%8c%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%82%92%e5%85%83%e6%b0%97%e3%81%ab%e3%81%99/</link>
		<comments>http://ayablog.com/old/2013/08/30/%e5%8f%8d%e9%80%86%e3%81%ae%e3%83%92%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%80%8c%e5%8d%8a%e6%b2%a2%e7%9b%b4%e6%a8%b9%e3%80%8d%e3%81%8c%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%82%92%e5%85%83%e6%b0%97%e3%81%ab%e3%81%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2013 03:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ayatoriblog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[稲井英一郎]]></category>
		<category><![CDATA[半沢直樹]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayablog.com/old/?p=23649</guid>
		<description><![CDATA[陰の主人公は悪徳支店長 &#160; ＴＢＳドラマ「半沢直樹」のあまりの人気ぶりに、その原因を分析する記事が毎日のように出る。それぞれ「半沢直樹」を好意的に書いてくれるから有難いかぎりで、内容も「そうかも」と納得すること [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayablog.com/old/2013/08/30/%e5%8f%8d%e9%80%86%e3%81%ae%e3%83%92%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%80%8c%e5%8d%8a%e6%b2%a2%e7%9b%b4%e6%a8%b9%e3%80%8d%e3%81%8c%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%82%92%e5%85%83%e6%b0%97%e3%81%ab%e3%81%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>テラバイト録画機が『半沢直樹』の視聴率を押し上げている？</title>
		<link>http://ayablog.com/old/2013/08/27/%e3%83%86%e3%83%a9%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%88%e9%8c%b2%e7%94%bb%e6%a9%9f%e3%81%8c%e3%80%8e%e5%8d%8a%e6%b2%a2%e7%9b%b4%e6%a8%b9%e3%80%8f%e3%81%ae%e8%a6%96%e8%81%b4%e7%8e%87%e3%82%92%e6%8a%bc/</link>
		<comments>http://ayablog.com/old/2013/08/27/%e3%83%86%e3%83%a9%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%88%e9%8c%b2%e7%94%bb%e6%a9%9f%e3%81%8c%e3%80%8e%e5%8d%8a%e6%b2%a2%e7%9b%b4%e6%a8%b9%e3%80%8f%e3%81%ae%e8%a6%96%e8%81%b4%e7%8e%87%e3%82%92%e6%8a%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2013 04:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ayatoriblog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[境治]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルテレビラボ]]></category>
		<category><![CDATA[半沢直樹]]></category>
		<category><![CDATA[視聴率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayablog.com/old/?p=23597</guid>
		<description><![CDATA[さあ『半沢直樹』についての続きです！（前回の記事を読んでない方は、そっちから読んでもらった方がいいかもです→ここをクリック！） &#160; 先日の第六話は、関東での平均視聴率が29.0%だったそうです。第五話と同じです [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayablog.com/old/2013/08/27/%e3%83%86%e3%83%a9%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%88%e9%8c%b2%e7%94%bb%e6%a9%9f%e3%81%8c%e3%80%8e%e5%8d%8a%e6%b2%a2%e7%9b%b4%e6%a8%b9%e3%80%8f%e3%81%ae%e8%a6%96%e8%81%b4%e7%8e%87%e3%82%92%e6%8a%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
