<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>あやぶろ／ＯＬＤ &#187; メタデータ</title>
	<atom:link href="http://ayablog.com/old/tag/%e3%83%a1%e3%82%bf%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ayablog.com/old</link>
	<description>テレビの中の人による唯一のテレビ論、メディア論ブログ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Dec 2014 08:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>テレビの未来⑤：メタデータ・プラットフォームの威力</title>
		<link>http://ayablog.com/old/2013/09/02/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%81%ae%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e2%91%a4%ef%bc%9a%e3%83%a1%e3%82%bf%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bb%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc/</link>
		<comments>http://ayablog.com/old/2013/09/02/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%81%ae%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e2%91%a4%ef%bc%9a%e3%83%a1%e3%82%bf%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bb%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2013 09:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ayatoriblog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[氏家夏彦]]></category>
		<category><![CDATA[テレビの未来]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[メタデータ]]></category>
		<category><![CDATA[全録機]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayablog.com/old/?p=23713</guid>
		<description><![CDATA[シリーズで書いている『テレビの未来』、「テレビはどこに向かって進化すればいいのか」という大きなテーマで考察を進めているが、その具体例として前回の『テレビの未来④』で次の様に述べた。 &#160; 「いつでも視聴」×「どこ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayablog.com/old/2013/09/02/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%81%ae%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e2%91%a4%ef%bc%9a%e3%83%a1%e3%82%bf%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bb%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googleにもできなかったメタデータ作成の現場を見た</title>
		<link>http://ayablog.com/old/2013/03/30/google%e3%81%ab%e3%82%82%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%83%a1%e3%82%bf%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%ae%e7%8f%be%e5%a0%b4%e3%82%92%e8%a6%8b/</link>
		<comments>http://ayablog.com/old/2013/03/30/google%e3%81%ab%e3%82%82%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%83%a1%e3%82%bf%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%ae%e7%8f%be%e5%a0%b4%e3%82%92%e8%a6%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 03:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ayatoriblog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[氏家夏彦]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルテレビラボ]]></category>
		<category><![CDATA[メタデータ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayablog.com/old/?p=22048</guid>
		<description><![CDATA[テレビ・メタデータの重要性についてはこれまで何回か書いて来た。（12月31日ポスト、１月20日ポストなど）このメタデータ、何となく最新の技術のように思えるが、実はほとんど人力で作られているそうだ。あのGoogleもテレビ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayablog.com/old/2013/03/30/google%e3%81%ab%e3%82%82%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%83%a1%e3%82%bf%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%ae%e7%8f%be%e5%a0%b4%e3%82%92%e8%a6%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>●《メディア時評》テレビを“まとめる”ことはできるか？―「にゃんこ大戦争」「リーダーズ・ダイジェスト」「SPIDER」他（河尻亨一）</title>
		<link>http://ayablog.com/old/2013/02/27/%ef%bc%92%e3%83%bb%ef%bc%92%ef%bc%97%e3%80%90%e3%80%8a%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e6%99%82%e8%a9%95%e3%80%8b%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%82%92%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://ayablog.com/old/2013/02/27/%ef%bc%92%e3%83%bb%ef%bc%92%ef%bc%97%e3%80%90%e3%80%8a%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e6%99%82%e8%a9%95%e3%80%8b%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%82%92%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 03:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Natsuhiko Ujiie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[河尻亨一]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[SPIDER]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルテレビラボ]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>
		<category><![CDATA[マスメディア]]></category>
		<category><![CDATA[メタデータ]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayablog.com/old/?p=21747</guid>
		<description><![CDATA[★「なめこ栽培」に没頭するサラリーマンの境地に我達せり ハマりますよね！　にゃんこ大戦争。 私は高校のときに「ドラクエVI」および「ぷよぷよ」などをさんざんプレイし、以来あまりデジタルゲームにご縁なかったんですが、これに [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayablog.com/old/2013/02/27/%ef%bc%92%e3%83%bb%ef%bc%92%ef%bc%97%e3%80%90%e3%80%8a%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e6%99%82%e8%a9%95%e3%80%8b%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%82%92%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>発想の大転換で大ピンチをチャンスに変える〜大胆提言編</title>
		<link>http://ayablog.com/old/2013/01/20/%e7%99%ba%e6%83%b3%e3%81%ae%e5%a4%a7%e8%bb%a2%e6%8f%9b%e3%81%a7%e5%a4%a7%e3%83%94%e3%83%b3%e3%83%81%e3%82%92%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%ab/</link>
		<comments>http://ayablog.com/old/2013/01/20/%e7%99%ba%e6%83%b3%e3%81%ae%e5%a4%a7%e8%bb%a2%e6%8f%9b%e3%81%a7%e5%a4%a7%e3%83%94%e3%83%b3%e3%83%81%e3%82%92%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 04:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ayatoriblog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[氏家夏彦]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[CM]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[REGZA]]></category>
		<category><![CDATA[SPIDER]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[ガラポンTV]]></category>
		<category><![CDATA[グーグル]]></category>
		<category><![CDATA[スパイダー]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルテレビラボ]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[ネット]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスモデル]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[マスコミ]]></category>
		<category><![CDATA[マスメディア]]></category>
		<category><![CDATA[メタデータ]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[時間軸]]></category>
		<category><![CDATA[視聴率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayablog.com/old/?p=21369</guid>
		<description><![CDATA[前回のおさらい 前回の【問題提起編】 http://ayablog.com/old/archives/21346 では、 全録機が普及すれば、リアルタイム視聴＝視聴率に大きなダメージを与える しかし視点を変えれば、全録機 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayablog.com/old/2013/01/20/%e7%99%ba%e6%83%b3%e3%81%ae%e5%a4%a7%e8%bb%a2%e6%8f%9b%e3%81%a7%e5%a4%a7%e3%83%94%e3%83%b3%e3%83%81%e3%82%92%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>発想の大転換で大ピンチをチャンスに変える〜問題提起編</title>
		<link>http://ayablog.com/old/2013/01/18/%e7%99%ba%e6%83%b3%e3%81%ae%e5%a4%a7%e8%bb%a2%e6%8f%9b%e3%81%a7%e5%a4%a7%e3%83%94%e3%83%b3%e3%83%81%e3%82%92%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%ab-2/</link>
		<comments>http://ayablog.com/old/2013/01/18/%e7%99%ba%e6%83%b3%e3%81%ae%e5%a4%a7%e8%bb%a2%e6%8f%9b%e3%81%a7%e5%a4%a7%e3%83%94%e3%83%b3%e3%83%81%e3%82%92%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%ab-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 05:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ayatoriblog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[氏家夏彦]]></category>
		<category><![CDATA[CM]]></category>
		<category><![CDATA[REGZA]]></category>
		<category><![CDATA[SPIDER]]></category>
		<category><![CDATA[ガラポンTV]]></category>
		<category><![CDATA[スパイダー]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルテレビラボ]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[ネット]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスモデル]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[マスコミ]]></category>
		<category><![CDATA[マスメディア]]></category>
		<category><![CDATA[メタデータ]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[全録機]]></category>
		<category><![CDATA[時間軸]]></category>
		<category><![CDATA[編成]]></category>
		<category><![CDATA[視聴率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayablog.com/old/?p=21346</guid>
		<description><![CDATA[全録機「SPIDER」 きっかけは全録機の登場 昨年の大晦日に3回に分けてアップした【テレビの今と未来は？何をするべきか？…今年を振り返って考える】 の中のテーマの一つとして「全録機で急拡大するタイムシフト視聴と、メタデ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayablog.com/old/2013/01/18/%e7%99%ba%e6%83%b3%e3%81%ae%e5%a4%a7%e8%bb%a2%e6%8f%9b%e3%81%a7%e5%a4%a7%e3%83%94%e3%83%b3%e3%83%81%e3%82%92%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%ab-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
