<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>あやぶろ／ＯＬＤ &#187; スーパーハイビジョン</title>
	<atom:link href="http://ayablog.com/old/tag/%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%b3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ayablog.com/old</link>
	<description>テレビの中の人による唯一のテレビ論、メディア論ブログ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Dec 2014 08:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>● 番組制作の運用面からみたNHK技研公開（稲井英一郎）</title>
		<link>http://ayablog.com/old/2013/06/06/%e2%97%8f-%e7%95%aa%e7%b5%84%e5%88%b6%e4%bd%9c%e3%81%ae%e9%81%8b%e7%94%a8%e9%9d%a2%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%bf%e3%81%9fnhk%e6%8a%80%e7%a0%94%e5%85%ac%e9%96%8b%ef%bc%88%e7%a8%b2%e4%ba%95%e8%8b%b1/</link>
		<comments>http://ayablog.com/old/2013/06/06/%e2%97%8f-%e7%95%aa%e7%b5%84%e5%88%b6%e4%bd%9c%e3%81%ae%e9%81%8b%e7%94%a8%e9%9d%a2%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%bf%e3%81%9fnhk%e6%8a%80%e7%a0%94%e5%85%ac%e9%96%8b%ef%bc%88%e7%a8%b2%e4%ba%95%e8%8b%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 04:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ayatoriblog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[稲井英一郎]]></category>
		<category><![CDATA[NHK]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーハイビジョン]]></category>
		<category><![CDATA[ハイブリッドキャスト]]></category>
		<category><![CDATA[技研公開]]></category>
		<category><![CDATA[４K]]></category>
		<category><![CDATA[８k]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayablog.com/old/?p=22925</guid>
		<description><![CDATA[氏家さんが書いた技研公開のレポートは主要な点をたいへん分かりやすく網羅されている。それを前提とした上で、テレビ技術を運用し番組制作をサポートする会社から見たポイントを勝手ながら少し足してみた。といっても私自身、技術の専門 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayablog.com/old/2013/06/06/%e2%97%8f-%e7%95%aa%e7%b5%84%e5%88%b6%e4%bd%9c%e3%81%ae%e9%81%8b%e7%94%a8%e9%9d%a2%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%bf%e3%81%9fnhk%e6%8a%80%e7%a0%94%e5%85%ac%e9%96%8b%ef%bc%88%e7%a8%b2%e4%ba%95%e8%8b%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>テレビのタブーに挑戦したNHK技研公開</title>
		<link>http://ayablog.com/old/2013/05/29/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%81%ae%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%bc%e3%81%ab%e6%8c%91%e6%88%a6%e3%81%97%e3%81%9fnhk%e6%8a%80%e7%a0%94%e3%81%ae%e5%85%ac%e9%96%8b/</link>
		<comments>http://ayablog.com/old/2013/05/29/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%81%ae%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%bc%e3%81%ab%e6%8c%91%e6%88%a6%e3%81%97%e3%81%9fnhk%e6%8a%80%e7%a0%94%e3%81%ae%e5%85%ac%e9%96%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 10:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ayatoriblog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[氏家夏彦]]></category>
		<category><![CDATA[NHK]]></category>
		<category><![CDATA[スマートテレビ]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーハイビジョン]]></category>
		<category><![CDATA[セカンドスクリーン]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルテレビラボ]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[４K]]></category>
		<category><![CDATA[８k]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayablog.com/old/?p=22878</guid>
		<description><![CDATA[毎年恒例の「NHK　技研公開」に行って来た。今年のメインテーマは年内にもサービスが開始されるハイブリッドキャストだ。 しかし私が感じた最も重要な要素は、ユーザーファーストの考えを積極的に取り入れ、テレビのタブーに大胆に挑 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayablog.com/old/2013/05/29/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%81%ae%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%bc%e3%81%ab%e6%8c%91%e6%88%a6%e3%81%97%e3%81%9fnhk%e6%8a%80%e7%a0%94%e3%81%ae%e5%85%ac%e9%96%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
