<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>あやぶろ／ＯＬＤ &#187; 氏家夏彦</title>
	<atom:link href="http://ayablog.com/old/category/%e3%82%b3%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%83%8b%e3%82%b9%e3%83%88/%e6%b0%8f%e5%ae%b6%e5%a4%8f%e5%bd%a6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ayablog.com/old</link>
	<description>テレビの中の人による唯一のテレビ論、メディア論ブログ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Dec 2014 08:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>『HAPPY福島バージョン』の元気をもたらす力</title>
		<link>http://ayablog.com/old/2014/06/08/%e3%80%8ehappy%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%80%8f%e3%81%ae%e5%85%83%e6%b0%97%e3%82%92%e3%82%82%e3%81%9f%e3%82%89%e3%81%99%e5%8a%9b/</link>
		<comments>http://ayablog.com/old/2014/06/08/%e3%80%8ehappy%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%80%8f%e3%81%ae%e5%85%83%e6%b0%97%e3%82%92%e3%82%82%e3%81%9f%e3%82%89%e3%81%99%e5%8a%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2014 14:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ayatoriblog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[氏家夏彦]]></category>
		<category><![CDATA[HAPPY]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayablog.com/old/?p=25497</guid>
		<description><![CDATA[６月２日、HAPPY動画の福島版がYouTubeにアップされた。とてもよくできている。とにかく明るい。 &#160; &#160; ほとんどの方が知っていると思うが、HAPPY動画は、ファレル・ウィリアムズのHAPPYと [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayablog.com/old/2014/06/08/%e3%80%8ehappy%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%80%8f%e3%81%ae%e5%85%83%e6%b0%97%e3%82%92%e3%82%82%e3%81%9f%e3%82%89%e3%81%99%e5%8a%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今年もタブーに挑戦！「NHK技研公開」</title>
		<link>http://ayablog.com/old/2014/05/28/%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%82%82%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%bc%e3%81%ab%e6%8c%91%e6%88%a6%e3%81%97%e3%81%a6%e3%82%8b%e3%80%8cnhk%e6%8a%80%e7%a0%94%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%80%8d/</link>
		<comments>http://ayablog.com/old/2014/05/28/%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%82%82%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%bc%e3%81%ab%e6%8c%91%e6%88%a6%e3%81%97%e3%81%a6%e3%82%8b%e3%80%8cnhk%e6%8a%80%e7%a0%94%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%80%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2014 10:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ayatoriblog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[氏家夏彦]]></category>
		<category><![CDATA[NHK技研公開]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayablog.com/old/?p=25447</guid>
		<description><![CDATA[NHKの技研公開、初日の今日、行ってきました。 去年も「テレビのタブーに挑戦したNHK技研公開」というポストを書いたのですが、今年の技研公開も、多少地味になったとは言え、やはりしっかりタブーに挑戦していました。 記憶が新 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayablog.com/old/2014/05/28/%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%82%82%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%bc%e3%81%ab%e6%8c%91%e6%88%a6%e3%81%97%e3%81%a6%e3%82%8b%e3%80%8cnhk%e6%8a%80%e7%a0%94%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドワンゴ会長の示すメディアの未来</title>
		<link>http://ayablog.com/old/2014/05/26/%e3%83%89%e3%83%af%e3%83%b3%e3%82%b4%e4%bc%9a%e9%95%b7%e3%81%ae%e7%a4%ba%e3%81%99%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e3%81%ae%e6%9c%aa%e6%9d%a5/</link>
		<comments>http://ayablog.com/old/2014/05/26/%e3%83%89%e3%83%af%e3%83%b3%e3%82%b4%e4%bc%9a%e9%95%b7%e3%81%ae%e7%a4%ba%e3%81%99%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e3%81%ae%e6%9c%aa%e6%9d%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2014 05:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ayatoriblog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[氏家夏彦]]></category>
		<category><![CDATA[KADOKAWA]]></category>
		<category><![CDATA[ドワンゴ]]></category>
		<category><![CDATA[川上量生]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayablog.com/old/?p=25419</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ５月１４日、ドワンゴとKADOKAWAの経営統合が発表された。 そして統合した会社の代表取締役会長になるドワンゴの川上会長が先週、週刊文春に「メディアの未来予想図」というタイトルで寄稿した。この記事を読んで [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayablog.com/old/2014/05/26/%e3%83%89%e3%83%af%e3%83%b3%e3%82%b4%e4%bc%9a%e9%95%b7%e3%81%ae%e7%a4%ba%e3%81%99%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e3%81%ae%e6%9c%aa%e6%9d%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>すごい記事が書かれた・・・テレビの未来はこっちだ</title>
		<link>http://ayablog.com/old/2014/05/12/%e3%81%99%e3%81%94%e3%81%84%e8%a8%98%e4%ba%8b%e3%81%8c%e6%9b%b8%e3%81%8b%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%81%ae%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%81%af%e3%81%93%e3%81%a3/</link>
		<comments>http://ayablog.com/old/2014/05/12/%e3%81%99%e3%81%94%e3%81%84%e8%a8%98%e4%ba%8b%e3%81%8c%e6%9b%b8%e3%81%8b%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%81%ae%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%81%af%e3%81%93%e3%81%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2014 15:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ayatoriblog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[氏家夏彦]]></category>
		<category><![CDATA[Hulu]]></category>
		<category><![CDATA[テレビの未来]]></category>
		<category><![CDATA[見逃し視聴]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayablog.com/old/?p=25378</guid>
		<description><![CDATA[つい最近、２本の記事が出された。この記事はテレビの未来にとって極めて重要だ。お書きになったのは、ITビジネスアナリストの大元隆志さん、その記事はこれだ。 &#160; キーマンに訊く。日本テレビはなぜ動画配信に挑むのか? [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayablog.com/old/2014/05/12/%e3%81%99%e3%81%94%e3%81%84%e8%a8%98%e4%ba%8b%e3%81%8c%e6%9b%b8%e3%81%8b%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%81%ae%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%81%af%e3%81%93%e3%81%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>テレビの未来がますます鮮明に・・・最近の統計データから</title>
		<link>http://ayablog.com/old/2014/04/27/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%81%ae%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%81%8c%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%be%e3%81%99%e9%ae%ae%e6%98%8e%e3%81%ab%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb%e6%9c%80%e8%bf%91%e3%81%ae%e7%b5%b1%e8%a8%88/</link>
		<comments>http://ayablog.com/old/2014/04/27/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%81%ae%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%81%8c%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%be%e3%81%99%e9%ae%ae%e6%98%8e%e3%81%ab%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb%e6%9c%80%e8%bf%91%e3%81%ae%e7%b5%b1%e8%a8%88/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2014 16:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ayatoriblog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[氏家夏彦]]></category>
		<category><![CDATA[テレビの未来]]></category>
		<category><![CDATA[統計データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayablog.com/old/?p=25324</guid>
		<description><![CDATA[【お断り】とても正しいご指摘をTwitterで受けたので、修正しました。 二つ目のグラフを落としました。メディア別接触率で、ネット（PC）とネット（モバイル）を足し合わせたら6割になるという部分です。当たり前ですが複数選 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayablog.com/old/2014/04/27/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%81%ae%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%81%8c%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%be%e3%81%99%e9%ae%ae%e6%98%8e%e3%81%ab%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb%e6%9c%80%e8%bf%91%e3%81%ae%e7%b5%b1%e8%a8%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
